Главная \ Расчет стоимости услуг \ Услуги для юридических лиц, физических лиц и ИП
Расчет стоимости услуг
Услуги для юридических лиц и ИП, физических лиц.
Тарифы для любых форм собственности при отсутствии договора - когда деятельность не ведется | |||
ОСНО | УСН (доходы уменьшенные на величину расходов) | УСН (доходы) | ЕНВД и ПСН |
1 850,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Отчетность для юридических лиц предоставляется один раз в месяц, для физических лиц и ИП (не являющихся работодателями) один раз в год |
Оставить заявку |
Тарифы на подготовку декларации для физических лиц (3-НДФЛ) | |
Предоставление 3- НДФЛ по одному начислению или вычету | Каждый последующий вычет или начисление в одной декларации |
600,00 | 300,00 |
Оставить заявку |
Тарифы для действующего бизнеса, за месяц | ||||
Выбранные системы налогообложения | ||||
Количество операций и сотрудников в месяц | ОСНО | УСН (доходы уменьшенные на величину расходов) | УСН (доходы) | ЕНВД и ПСН |
до 10 операций в месяц без сотрудников | 7 500,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
до 10 операций в месяц, до 5 сотрудников | 9 500,00 | 8 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
до 10 операций в месяц, от 5 до 10 сотрудников | 11 500,00 | 10 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
до 30 операций в месяц, до 5 сотрудников | 12 500,00 | 11 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
до 30 операций в месяц, от 5 до 10 сотрудников | 14 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
до 50 операций в месяц, от 5 до 10 сотрудников | 17 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
до 50 операций в месяц, от 10 до 15 сотрудников | 19 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
до 70 операций в месяц от 5 до 10 сотрудников | 19 500,00 | 18 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
до 70 операций в месяц, свыше 10 до 15 сотрудников | 21 500,00 | 20 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
Свыше 70 операций в месяц, включая операции по начислению зарплаты сотрудникам свыше 15 человек, рассчитывается из стоимости 180 рублей за каждого сотрудника | Каждая операция 180 рублей | |||
При совмещении различных режимов тарифы определяются по результатам переговоров | ||||
При восстановлении учета тарифы определяются по результатам переговоров |
Оставить заявку |
Под операцией понимается:
- Документ поступления от поставщика (накладная, акт выполненных работ)
- Авансовый отчет (кассовые и товарные чеки на приобретаемые ценности или услуги)
- Создаваемы е вручную документы (начисление процентов по кредитам, путевые листы и другие)
В стоимость обслуживания входит полное сопровождение, подготовка всех документов, консультирование, прохождение проверок, предоставление документов и отчетов в контролирующие органы, расчет заработной платы и подготовка всех необходимых документов, в том числе кадровых, несение полной ответственности за предоставленную Вам информацию.